×Éѯµç»°
13924666952
400-158-1606
ºèÔ˹ú¼ÊϵÁеÍѹËÅ·þÇý¶¯Æ÷¹ÊÕÏÎÊÌâ´¦Öóͷ££º
Â̵Æ״̬ | ºìµÆ״̬ | ±¨¾¯ÀàÐÍ | ±¨¾¯ËµÃ÷ | ±¨¾¯´¦Öóͷ£ |
ÉÁ×Æ | ϨÃð | ÎÞ±¨¾¯ | ÎÞ | ÎÞ |
¿ìÉÁ | ³£ÁÁ | ¹ýÁ÷¡ï | µç»ú˲ʱÏßµçÁ÷´óÓÚµç»ú×î´óµçÁ÷µÄ4.5±¶Ê±´¥·¢ | ¼ì²éÇý¶¯Æ÷ÊÇ·ñË𻵣»¼ì²éµç»úÊÇ·ñË𻵣»¼ì²éµç»ú½ÓÏßÊÇ·ñ׼ȷ£»¼ì²éÇý¶¯Æ÷Óëµç»úÊÇ·ñÆ¥Åä¡£ |
ÂýÉÁ | ³£ÁÁ | ¹ýÈÈ¡ï | MOS¹Üζȹý¸ßʱ´¥·¢ | ÇéÐÎζȹý¸ß£»É¢ÈÈÇéÐÎÇ·ºÃ£»ËÅ·þ³¤Ê±¼ä´¦ÓÚ¹ýÔØˮƽÔËÐС£ |
¿ìÉÁ | ¿ìÉÁ | ±àÂëÆ÷Òì³£¡ï | ±àÂëÆ÷¶ÏÏß¡¢µç½Ç¶ÈÒ쳣ʱ´¥·¢ | ¼ì²é±àÂëÆ÷½ÓÏßÊÇ·ñËɶ¯£»¼ì²é±àÂëÆ÷ÊÇ·ñ±£´æ¶ÏÏß¡£ |
ÂýÉÁ | ÂýÉÁ | EEPROM¹ýʧ¡ï | EEPROM¶Áд·ºÆðÒ쳣ʱ´¥·¢ | ¼ì²éµç»ú²ÎÊýÊÇ·ñ׼ȷÉèÖã»ÊµÑé»Ö¸´³ö³§ÉèÖᣠ|
ϨÃð | ¿ìÉÁ | ¹ýÔØ | µç»úת¾ØÒ»Á¬´óÓÚ¹ýÔØˮƽһ¶Îʱ¼äºó´¥·¢ | ¼ì²é¹ýÔØˮƽÉèÖ㻵ç»úÏÖʵ¸ºÔعý´ó£»µç»úÏßδ½ÓºÃ¡£ |
ϨÃð | ÂýÉÁ | ¹ýËÙ | µç»úתËÙ´óÓÚ¹ýËÙˮƽʱ´¥·¢ | ¼ì²éËٶȹýºéÁ÷ƽÉèÖã»PID²ÎÊýÉèÖò»¶ÔÀí¡£ |
³£ÁÁ | ¿ìÉÁ | ¹ýѹ | ĸÏßµçѹ¸ßÓÚ»®¶¨µçѹʱ´¥·¢ | ƵÈÔÆðÍ£ÇéÐμì²éÖƶ¯µ¥Î»ÊÇ·ñºÏÀí¡£ |
³£ÁÁ | ÂýÉÁ | Ƿѹ | ĸÏßµçѹµÍÓÚ»®¶¨µçѹʱ´¥·¢ | ¼ì²éÊäÈëµçÔ´ÊÇ·ñ½Óͨ£»ÕÉÁ¿ËÅ·þ¶ËÊäÈëµçѹֵÊÇ·ñÖª×ãÒªÇó£»ÅжϵçÔ´ÊÇ·ñÖª×ãÒªÇó¡£ |
ÂýÉÁ | ¿ìÉÁ | λÖÃÎó²î¹ý´ó | λÖÃ×·ËæÎó²î´óÓÚλÖÃÎó²î¹ýºéÁ÷ƽʱ´¥·¢ | ¼ì²éλÖÃÎó²î¹ýºéÁ÷ƽÉèÖã»ÏÖʵ¸ºÔعý´ó¿ÉÊʵ±µ÷½âPID²ÎÊý¡£ |
¿ìÉÁ | ÂýÉÁ | ÐгÌÏÞ뱨¾¯ | ÐгÌÏÞλ¹¦Ð§ÉèÖÃÓëÏÞλÐźŷ×ÆçÖÂʱ´¥·¢ | ¼ì²é²ÎÊýÉèÖÃÇéÐΣ»¼ì²éÍⲿÏÞλÐźš£ |
³£ÁÁ | ³£ÁÁ | CANͨѶ¹ýʧ | CANͨѶ±¨¾¯ | ¼ì²é½ÓÏߣ¬¼ì²éÖ÷Õ¾ |
(1)±íÖдø¡ïµÄ¹ÊÕÏÀàÐÍÌåÏָùÊÕϲ»¿É±»ÉÏλϵͳɨ³ý£¬ÐèÒª¼ì²é×°±¸×´Ì¬ºó£¬ÖØÐÂÉϵ縴λ¡£
(2)±íÖв»´ø¡ïµÄ¹ÊÕÏÀàÐÍÌåÏָùÊÕÏÄܱ»ÉÏλϵͳɨ³ý¡£
°æȨËùÓÐ ? ºèÔ˹ú¼Ê δ¾ÔÊÐí²»µÃ¸´ÖÆ¡¢×ªÔØ»òÕª±à£¬Î¥Õ߱ؾ¿ °æȨÉùÃ÷
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
ÍøÕ¾ICP±¸°¸ºÅ£º ÔÁICP±¸19106162ºÅ
ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÐÂÐÂÍøÂç